1030nm1040nm1050nm保偏耦合器(波片型),保偏光纤耦合器
带宽范围宽,隔离度高
中心波长可选,工作方式可订制
1030nm1040nm1050nmPM Coupler PM OC
1x2、2x2保偏光纤耦合器1030nm1040nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高可靠性和稳定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦有线电视 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤传感等等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口类型 | 1x2 | 2x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1030、1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±15 (±50nm available upon request) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光比 | 1±0.2%, 5±1.0%, 10%, and 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加损耗 | dB | 1.2 | 1.4 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一致性(50/50 Only | dB | 0.6 | 0.8 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比 | dB | 20 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 55 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 50 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率(CW) | mW | 300 (Higher power available upon request) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | PM Panda Fiber on Input & Output Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM Panda Fiber or HI 1060 Fiber on Tap Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMFC-AAAA-BB-CC-DD-E-FF-GG-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 端口类型 BB | 分光比 CC | Tap端光纤 DD | 套管类型 E | 尾纤长度 FF | 接头类型 GG | 工作方式 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030 - 1030nm | 12 - 1x2 | 01 - 01/99 | PM - PM Fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | F - Fast Axis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1040 - 1040nm | 22 - 2x2 | 02 - 02/98 | H6 - HI 1060 Fiber | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | Blocked | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1053 - 1053nm | 04 - 04/96 | SS - Specify | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | B - Both Axis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | 05 - 05/95 | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 10/90 | SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 20/80 | LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 - 30/70 | LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 50/50 | SS - Specify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |