1053nm带通滤波器
飞博特提供以1053nm为中心波长5nm(±2.5nm)通带固定通带带宽的带通滤波器
并提供光纤类型订制,功率订制等服务
另有以1030nm 1064nm 1550nm等等中心波长的带通滤波器产品请联系我们。
带通滤波器 1053nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1053nm带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定波段的波通过同时屏蔽其他波段的无源器件。飞博特生产的这款光纤带通滤波器有一个极尽平坦的通带,在通带内没有放大或者衰减,在一定范围内对通带外的波基本衰减。该产品是基于薄膜滤波器技术,具有高隔离、低插入损耗等特点。另高功率需求可根据要求进行定制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 承受高功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤传感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤光栅应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长公差 | nm | ±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通带带宽(0.5dB) | nm | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止带宽(25dB) | nm | 10 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(@23℃) | dB | 1.0 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.1 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 55 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热稳定性 | dB/℃ | 0.005 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | mW | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | HI 1060 fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上数据均为不加接头的测试数据。增加接头损耗增大0.3dB.回损降低5dB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 涉及到脉冲功率的,请与我们确认细节。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPF-AAAA-BB-CC-D-EE-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 通带带宽BB | 截止带宽 CC | 套管类型 DD | 尾纤长度 EE | 接头类型 FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1053 - 1053nm | 05 - 5nm | 10- 10nm | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064 - 1064nm | SS - Specify | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - 1.5m | SA - SC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |