保偏光纤在线隔离器1053nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含了1030 1040 1050 1053 1060 1064nm的保偏隔离器是一种只允许单向光通过的无源光器件,它采用熊猫保偏光纤,并保持高消光比的输入光偏振。保偏光纤隔离器通常用来保护激光器或放大器,防止背反射光。飞博特提供单级、双级两种不同隔离度级别的产品通过不同的性价比来满足客户对不同场景的参数要求。另外还提供高功率产品的定制服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 承受高功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 消光比高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别类型 | 单级 | 双级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1053nm or customized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(Type) | dB | 2.5 | 3.4 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(@23℃) | dB | 2.8 | 4.2 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值隔离度(Type) | dB | 40 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度(@23℃) | dB | 28 | 42 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比(单轴工作) | dB | 23 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比(双轴工作) | dB | 20 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 55 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | mW | 100(higher power available upon request) | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | PM980 Panda Fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMI-AAAA-B-C-DD-EE-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 类别 B | 套管类型C | 尾纤长度 DD | 接头类型 EE | 工作方式 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 - 1050nm | S - Single Stage | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | F - Fast Axis Blocked | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1053 - 1053nm | D - Dual Stage | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | B - Both Axis Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - 1.5m | SA - SC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |