1050nm 1060nm 1064nmOCT 用宽带环形器
飞博特生产的专门应用于OCT上的环形器产品具备高的传输效率,容易形成高的信噪比。
我们提供其他波长的OCT用环形器产品,如需其他波长或者带宽请联系我们。
3端口宽带偏振无关光环形器1050、1060±50nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 带宽宽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦OCT系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦仪器设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1050 1060, 1064 or customized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口及工作方式 | 3端口, (Port 1→2, 2→3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗@1060nm 1→2,2→3 | dB | 1.7 (Max.), 1.4 (Typ.) | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗@1010-1100nm1→2,2→3 | dB | 2.0 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度@1010-1100nm, port2→1 | dB | 25 (Min.), 30 (Typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度@1010-1100nm, port3→2 | dB | 13 (Min.), 21 (Typ.) | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长相关损耗 | dB | 0.4 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.15 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振模色散 | ps | 0.1 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 50 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | mW | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | HI1060 Fiber or customized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIBCIR-AAAA-BB-C-DD-EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 光纤类型 BB | 套管类型C | 尾纤长度 DD | 接头类型 EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064 - 1064nm | H6 - HI 1060 Fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 - 1050nm | SS - Specify | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |