高功率波片型波分复用器 1064/1030nm 10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高功率1064/1030nm 波分复用器(WDM)主要使用波片镀膜技术,它们非常适用于在光纤激光器和放大器中组合泵浦和信号波长。波片型的该款产品具备高隔离度,带宽宽,性能稳定,承受高功率等优势。飞博特设计的该款产品可满足10W功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 结构紧凑 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口类别 | nm | 透射端口 | 反射端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作波长 | nm | 1064±2.5 | 1030±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | 0.8 (Typ.), 10 (Max.) | 0.5 (Typ.), 0.7 (Max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度 | dB | 27 (Typ.), 25 (Min.) | 15 (Typ.), 13 (Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.15 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 50 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 55 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热稳定性 | dB/℃ | 0.005 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率(CW) | W | 1.2.3.5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | HI 1060 fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。含接头后损耗增加0.3dB,回损减少5dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 若是脉冲型功率,请与我们确认细节。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPFWDM-AA/AAAA-B-CC-DD-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AA/AAAA | 套管类型 B | 尾纤长度 CC | 接头类型 DD | 功率FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 - 1064 Pass/1030nm Reflect | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | 01 - 1W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS/SS - Specify | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | 02 - 2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 2mm Loose tube | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | 05 - 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3mm Loose tube | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | 10 - 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | SS - Specify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |