1064nm 1310nm 1550nm 法拉第反射镜
其他波长可订制如(1450 1480 1580 1610 1650nm)等等
另有光纤反射镜可选购,
高功率可订制,mini型结构可选
法拉第镜1064 1310 1550nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法拉第镜1064 1310 1550nm是将入射光的偏振态以90°的正交偏振方向进行反射。它利用了法拉第片的磁光旋转原理,单次通过旋转45°±1,然后经过后面的平面镜反射二次通过法拉第返回到了原光纤,偏振方向就偏转了90°或者正交与入射方向。由于其能最大程度的减小外部环境带来的光纤偏振态的变化,所以常常被用在光纤传感器,掺饵光纤放大器以及光纤激光器当中。飞博特提供波长定制(1450 1480 1610 1650nm等等),部分波长高功率定制以及mini尺寸定制的服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低插入损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高功率可订制 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦掺饵光纤放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦可调谐光纤激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1064 | 1310、1550 or customized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±5 | ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | 0.6 | 3.0 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单次通过旋转角 | 度 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转角度公差 | 度 | ±3 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.05 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 60 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通光功率 | mW | 100 | 500 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | HI 1060 Fiber | SMF-28E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -40 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装尺寸 | mm | Φ5.5×L35 or Φ2.4×L25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 测试数据是不包含接头的中心波长值。加头数据损耗增加0.5dB,回损减少5dB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM-AAAA-BB-C-DD-EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 光纤类型 DD | 尾纤套管类型 E | 长度 FF | 接头 GG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064 - 1064nm | SM - SMF-28e Fiber | B - 250um Bare Fiber | 05 - 0.5m | NE - None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310 - 1310nm | H6 - Hi1060 fiber | L - 900um Loose Tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 - 1450nm | SS - Specify | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1480 - 1480nm | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550 - 1550nm | SS - Specify | SP - SC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | LA- LC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |