高功率在线起偏器 1064nm 1-5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含了1030.1040.1053.1064nm的高功率光纤在线起偏器是由保偏光纤或者单模光纤组成的光纤组件,设计用于通过线性偏振光,而阻隔非偏振(或随机偏振)光源的正交偏振。它也可以被用来以其优良的性能增加极化信号的偏振消光比。在线起偏器非常实用与光纤网络和测量应用,重点是对偏振的分析,检测和控制以及对偏振模色散的测量和改善光路总偏振消光比。飞博特提供在线起偏器从830nm到2000nm的波长选择,根据工艺的不同,不同的封装结构能够承受不同的功率,最高可达20W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 承受高功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 消光比高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1064 or customized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(Type) | dB | 0.4 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(@23℃) | dB | 0.6 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比(Type) | dB | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比(@23℃) | dB | 28 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 55 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | W | 1.3.5 or customized | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | PM Panda Fiber or HI1060 Fiber or customized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPILP-AAAA-B-C-DD-EE-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 输入输出光纤类型 B | 套管类型C | 尾纤长度 DD | 接头类型 EE | 承受功率FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030 - 1030nm | 1 - Hi1060 fiber (Input) | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | 01 - 1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1040 - 1040nm | PM Panda Fiber (Ouput) | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | 03 - 3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1053 - 1053nm | 2 - PM Panda Fiber (Input) | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | 05 - 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064 - 1064nm | PM Panda Fiber (Ouput) | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | SS - Specify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | 3 - Hi1060 fiber (Input) | SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi1060 fiber(Ouput) | LA- LC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |