1064nm高功率中心波长可调谐保偏带通滤波器
另有980nm 1310nm1550nm可选
另有经济型普通功率可订制,保偏光纤,普通光纤可选
高功率保偏可调谐带通滤波器 1064nm 10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064nm高功率手动保偏可调光学滤波器是基于薄膜腔滤波器技术。可以精确地通过调整螺纹来调整中心波长值,透射波长和截止波长保持在一定的范围内。同时在整个调谐范围保持传输光谱形状。在宽光谱范围连续可调到80nm。手动可调滤波器特性:较低的插入损耗和高功率处理。飞博特还有其他波长可选。包括保偏和非保偏两种。功率可定制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 宽调谐范围 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 承受高功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验与研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤传感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ASE光谱控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦密集波分复用器DWDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1064nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长精度误差 | nm | 0.02 - 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调节范围 | nm | 典型值 40 | 最大值 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | Typ. 2.9@1020, 2@1060, 1.3@1090nm | 最大值 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比 | dB | 典型值 20 | 最小值 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通带带宽 @-3dB | nm | 典型值 1.0 | 最大值 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止带宽 @-20dB | nm | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 40 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | W | 0.5, 1, 3, 5, 7, 10 or Customized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | PM Panda Fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上数据均为不加接头的测试数据。若加接头,接头只承诺1W连续平均功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 涉及到脉冲功率的,请与我们确认细节。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 因技术进出涉及到部分参数更改,恕不另行通知。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPMTOF-AAAA-BB-C-DD-EE-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 光纤类型 BB | 套管类型 C | 尾纤长度 DD | 接头类型 EE | 承受功率 FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064 - 1064nm | PM- PM Panda Fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | Z5 - 0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | SS - Specify | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | 07 - 7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 1.0m | FP - FC/PC | 10 - 10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - 1.5m | SA - SC/APC | SS - Specify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |