1300nm 1310nmOCT宽带耦合器
飞博特针对OCT生产的宽带耦合器具有宽光谱范围,以及最小的光谱依赖性,因此这些耦合器非常适用于整合到OCT中。
该款产品具有±70nm的光谱带宽或者其他客户指定的带宽,可选择的中心波长有850 nm,930 nm,1050nm,1064 nm。分光比可指定
2x2宽带光纤耦合器1310±70nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高可靠性和稳定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦有线电视 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤传感等等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口类型 | 1x2、2x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1310、1550 or customized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加损耗 | dB | 0.5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | 50/50 | 3.8/3.8 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 40/60 | 5.0/3.0 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 30/70 | 6.4/2.2 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 20/80 | 8.2/1.7 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 10/90 | 11.7/0.95 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 5/95 | 14.7/0.7 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 3/97 | 17.0/0.6 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 2/98 | 18.7/0.55 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 1/99 | 22.1/0.49 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.15 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 55 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 50 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率(CW) | mW | 300 (Higher power available upon request) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | SMF-28e Fiber or customized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMBC-AAAA-BB-CC-DD-E-FF-GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 端口类型 BB | 分光比 CC | 光纤类型 DD | 套管类型 E | 尾纤长度 FF | 接头类型 GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310 - 1310nm | 12 - 1x2 | 01 - 01/99 | SM - SMF-28e Fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550 - 1550nm | 22 - 2x2 | 02 - 02/98 | SS - Specify | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | 04 - 04/96 | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 - 05/95 | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 10/90 | SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 20/80 | LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 - 30/70 | LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 50/50 | SS - Specify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |