1310/1550nm 熔融拉锥型波分复用器WDM
有多种封装形式可选,迷你型尺寸
可选中心波长有 1310/1550nm 1450/1550nm 1480/1550nm 1480/1570nm 1480/1590nm等等
飞博特提供任意双波长指定的订制服务。具体可联系我们
熔融拉锥波分复用器 (FBT WDM)1310/1550 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310/1550nm波分复用器(WDM)以低插入损耗耦合或分出两个不同单模信号。本款WDM主要使用熔融拉锥技术(FBT)生产,用于常用的近红外和通信波长,包含其他波段(比如980/1064、780/1050、980/1550等等)。它们非常适用于在光纤激光器和放大器中组合泵浦和信号波长,以及组合远程通信信号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 结构紧凑 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦波分复用系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦无源光纤网络 | 3*40mm or 3*54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦有线电视传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作波长 | nm | 1310/1550 or 1480/1550 or 1450/1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(@23℃) | dB | 0.2 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度 | dB | 17 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.1 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 60 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 60 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | Corning SMF-28e fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。含接头后损耗增加0.3dB,回损减少5dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDM-AAAA/AAAA-BB-C-DD-EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAA/AAAA | 光纤类型BB | 套管类型C | 尾纤长度 DD | 接头类型 EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310/1550 - 1310/1550nm | SM - SMF-28e Fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450/1550 - 1450/1550nm | SS - Specify | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1480/1570 - 1480/1570nm | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1480/1590 - 1480/1590nm | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS/SSSS - Specify | SS - Specify | SP - SC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |