高功率在线式保偏隔离器 1550nm 1-20W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550nm大功率保偏隔离器,是允许光向一个方向通过而阻止向相反方向通过的无源器件,作用是对光的方向进行限制,使光只能单方向传输,通过光纤回波反射的光能够被光隔离器很好的隔离,提高光波传输效率.它采用了熊猫型偏振保持光纤来保持高消光比的输入光偏振。该器件通光被使用在光纤放大器系统中,特别是泵浦激光器后端来保护激光器。该器件主要使用了法拉第的磁旋光原理。结构紧凑,有单级双级两种针对不同隔离度要求的设计。可选波长有1310、1450、1480、1510、1550、1580、1610、1620、1625、1650等等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低插入损耗 | 1-5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度和一致性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 承受高功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高消光比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | 6-20W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
级别类型 | 单级 | 双级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1310、1480、1550 or customized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | n, , m | ±20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(Type) | dB | 0.35 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | 0.5 | 0.6 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值隔离度(Type) | dB | 42 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度(@23℃) | dB | 28 | 48 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比(快轴截止) | dB | 25 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比(双轴工作) | dB | 22 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 55 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通光功率(CW) | W | 1.3.5.10.20 or customized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | PM Panda Fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -50 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 测试数据是不包含接头值。若带接头需求,接头只承诺1W连续功率,默认慢轴与接头Key键对准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 随着技术的持续改进,产品的封装结构会有略微调整,如介意请下单请与我们仔细确认。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 脉冲功率条件,请与我们联系细节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPMI-AAAA-B-C-DD-EE-F-GG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 级别类型 C | 尾纤套管类型 C | 长度 DD | 接头 EE | 工作方式 F | 功率 GG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1550 - 1550nm | S - Single Stage | B - 250um Bare Fiber | 05 - 0.5m | NE - None | F - Fast Axis | 01 - 1W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1650 - 1650nm | D - Dual Stage | L - 900um Loose Tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | Blocked | 03 - 3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | B - Both Axis | 05 - 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - 1.5m | SA - SC/APC | Operating | 10 - 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | SS - Specify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |