1550/1490&1310nm 波片型波分复用器
带宽范围宽,各端口光纤可指定,透反射波长可选
另有高功率产品可咨询订购
飞博特还可订制 模块产品,1550/1490/1310 三波长的分开或者耦合
波片式波分复用器 T1550/R1310&1490nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1550/R1310&1490nm 波分复用器(WDM)以低插入损耗耦合或分出两个不同单模信号。本款WDM主要使用波片镀膜技术,用于常用的近红外和通信波长,它们非常适用于在光纤激光器和放大器中组合泵浦和信号波长,以及组合远程通信信号。也经常组成模块如1310/1490/1550三波长WDM用于有线电视信号传输等等。波片型的该款产品具备高隔离度,带宽宽,性能稳定,承受高功率等优势。飞博特生产的高隔离度波分复用器透射和反射隔离度均可高于45dB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 结构紧凑 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦波分复用系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦无源光纤网络 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦有线电视传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口类别 | nm | 透射端口 | 反射端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作波长 | nm | 1550 (1530-1580) | 1310 (1270 - 1350), 1490 (1480 - 1500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | 0.5 (Typ.), 0.7 (Max.) | 0.3 (Typ.), 0.5 (Max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度 | dB | 33 (Typ.), 30 (Min.) | 15 (Typ.), 13 (Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.1 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 50 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 55 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热稳定性 | dB/℃ | 0.005 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率(CW) | mW | 300 (higher power available upon request) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | Corning SMF-28e fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。含接头后损耗增加0.3dB,回损减少5dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWDM-AA/AAAA-B-CC-DD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AA/AAAA | 套管类型 B | 尾纤长度 CC | 接头类型 DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55/4931 - 1550 Pass/1310, 1490 Reflect | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/4955 - 1310 Pass/1550, 1490 Reflect | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49/3155 - 1490 Pass/1550, 1310 Reflect | 2 - 2mm Loose tube | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS/SSSS - Specify | 3 - 3mm Loose tube | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |