1550nm带通滤波器BPF
飞博特提供以1550nm为中心波长1nm 2nm 5nm 10nm 15nm等固定通带带宽的带通滤波器
并提供光纤类型订制,功率订制等服务
另有以1030nm 1053nm 1064nm等等中心波长的带通滤波器产品请联系我们
带通滤波器 1550nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550nm带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定波段的波通过同时屏蔽其他波段的无源器件。飞博特生产的这款光纤带通滤波器有一个极尽平坦的通带,在通带内没有放大或者衰减,在一定范围内对通带外的波基本衰减。该产品是基于薄膜滤波器技术,具有高隔离、低插入损耗等特点。另高功率需求可根据要求进行定制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 承受高功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤传感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤光栅应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通带带宽(0.5dB) | nm | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 其他订制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止带宽(25dB) | nm | 6 | 10 | 10 | 25 | 25 | 其他订制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(@23℃) | dB | 0.8 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.1 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 55 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热稳定性 | dB/℃ | 0.005 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | ,, , | mW | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | SMF-28e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上数据均为不加接头的测试数据。增加接头损耗增大0.3dB.回损降低5dB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 涉及到脉冲功率的,请与我们确认细节。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPF-AAAA-BB-CC-D-EE-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 通带带宽BB | 截止带宽 CC | 套管类型 DD | 尾纤长度 EE | 接头类型 FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550 - 1550nm | 01- 1nm | 12- 12nm | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | 02- 2nm | 25- 25nm | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05- 05nm | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10- 10nm | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15- 15nm | SS - Specify | SP - SC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | LA- LC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |