2000/1550nm Filter WDM
飞博特生产的这款波片式的具备隔离度高,损耗点
有常规功率和高功率(10W)不同工艺产品可选
另有中心波长为1950/1550nm,1950/1570nm,1590/1590nm,2000/1570nm等等可选
波片式波分复用器 T 2000nm/R 1550nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/1550nm波分复用器(WDM)以低插入损耗耦合或分出两个不同单模信号。本款WDM主要使用波片镀膜技术.具有带宽宽,隔离度高,损耗小,高可靠性,高功率可定制的良好特性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 结构紧凑 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦波分复用系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦无源光纤网络 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦有线电视传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口类别 | nm | 透射端口 | 反射端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作波长 | nm | 2000 (1950-2050) | 1550-1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | 0.7 (Typ.), 0.9 (Max.) | 0.5 (Typ.), 0.7 (Max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度 | dB | 30 (Typ.), 25 (Min.) | 15 (Typ.), 12 (Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.1 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 50 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 55 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热稳定性 | dB/℃ | 0.005 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率(CW) | mW | 300 (higher power available upon request) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | Corning SMF-28e fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。含接头后损耗增加0.3dB,回损减少5dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FWDM-AAAA/AAAA-B-CC-DD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AA/AAAA | 套管类型 B | 尾纤长度 CC | 接头类型 DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/1550 - 2000 Pass/1550 Reflect | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/1570 - 2000 Pass/1570 Reflect | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS/SS - Specify | 2 - 2mm Loose tube | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3mm Loose tube | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |