2000/1550nm Fused WDM
飞博特生产的这款拉锥型波分复用器具备结构紧凑,插入损耗小,隔离度高,承受功率高等特点
另有1950/1550nm,1950/1560nm,1950/1570nm,1950/1590nm,2000/1560nm,2000/1570nm等中心波长可选。
若您的需求波长不一致请具体咨询我们。
熔融拉锥波分复用器 (FBT WDM)1550/2000nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550/2000nm波分复用器(WDM)以低插入损耗耦合或分出两个不同单模信号。本款WDM主要使用熔融拉锥技术(FBT),把1550nm和2.0um波长进行波分或者福永。经常用于光纤激光器和放大器中组合泵浦和信号波长,以及组合远程通信信号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 结构紧凑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作波长 | nm | 2000 | 1550 or 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±20 | ±20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(@23℃) | dB | 0.4 (Typ.), 0.6 (Max.) | 0.4 (Typ.), 0.6 (Max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度 | dB | 15 (Typ.), 13 (Min.) | 20 (Typ.), 17 (Min.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.15 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 55 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 55 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信道平台度 | dB | 0.3 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
热稳定性 | dB | 0.005 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受拉力 | N | 5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | mW | 500 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | SMF-28e fiber or customized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。含接头后损耗增加0.3dB,回损减少5dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDM-AAA/AAAA-BBB-C-DD-EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAA/AAAA | 光纤类型BBB | 套管类型C | 尾纤长度 DD | 接头类型 EE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550/2000 - 1550/2000nm | SMF - SMF-28e fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1570/2000 - 1570/2000nm | SM9 - SM1950 fiber | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS/SSSS - Specify | SSS - Specify | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |