2000nm保偏拉锥光纤耦合器,PM fused Coupler
飞博特的该款保偏拉锥光纤分路器是基于熔融拉锥技术,能够满足任意分光比的要求
具备结构紧凑,损耗小,隔离度高,消光比高,承受功率高等特点
有中心波长为1950nm~2050nm的产品可选,另有不同带宽范围的产品可选购
1x2、2x2保偏耦合器 2000nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高可靠性和稳定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 任意耦合器比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 消光比高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器和放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤传感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口类型 | 1x2 or 2x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1950、2000、2050 or customized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加损耗(Type) | dB | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加损耗 | dB | 0.8 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | for CR>10% Port | 20 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比 | dB | for 10%≥CR>5% Port | 18 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | for CR≤5% Port | 16 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光比公差 | dB | 99/1±0.4%, 90/10±2.5%, 80/20±2.9%, 70/30±3.5% | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 55 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 50 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热稳定性 | dB/℃ | 0.002 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | mW | 500(higher is available upon request) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | PM Panda Fiber on Input & Output Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, , , TD> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPMC-AAAA-BB-CC-DD-E-FF-GG-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长AAAA | 端口类别BB | 分光比 CC | 光纤类型 DD | 套管类型 E | 尾纤长度 FF | 接头类型GG | 工作方式 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950-1950nm | 12-1X2 | 01 - 01/99 | PM -PM Panda fiber | B - 250um Bare | 05 - 0.5m | NE - None | F - Fast Axis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2000nm | 22-2X2 | 02 - 02/98 | SS-Specify | fiber | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | Blocked | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050-2050nm | 04 - 04/96 | L - 900um | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | B - Both Axis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS-Specify | 05 - 05/95 | Loose tube | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | Operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 10/90 | SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 20/80 | LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 - 30/70 | LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 50/50 | SS - Specify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |