2000nm单模光纤耦合器
飞博特生产的该款2.0um单模光纤耦合器具备结构紧凑,插入损耗小等特点
中心波长1950nm.2000nm.2050nm等可指定,带宽可指定,
光纤SMF-28eor SM1950光纤可指定。
1x2、2x2单模光纤耦合器 2000nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000nm 1×2、2×2单模耦合器由使用熔融拉锥(FBT)技术。可以将双波长的输入信号,以极低的附加损耗将信号以任意比例分开或者耦合。我们所有熔融光纤耦合器都是双向的,意味着所有端口都可以用作输入或者输出。飞博特更有其他任意波长定制的服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高可靠性和稳定性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 任意耦合器比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 消光比高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器和放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤传感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口类型 | 1x2 or 2x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1950、2000、2050 or customized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加损耗 | dB | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | 50/50 | 3.6/3.6 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 40/60 | 4.8/2.8 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 30/70 | 6.0/2.0 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 20/80 | 8.0/1.5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 10/90 | 11.5/0.7 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 5/95 | 15/0.5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 1/99 | 22/0.3 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.2 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 55 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 50 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热稳定性 | dB/℃ | 0.002 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | mW | 500(higher is available upon request) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | SMF-28e fiber or SM 1950 Fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPMC-AAAA-BB-CC-DD-E-FF-GG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长AAAA | 端口类别BB | 分光比 CC | 光纤类型 DD | 套管类型 E | 尾纤长度 FF | 接头类型GG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1950-1950nm | 12-1X2 | 01 - 01/99 | SM -SMF-28e fiber | B - 250um Bare | 05 - 0.5m | NE - None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2000nm | 22-2X2 | 02 - 02/98 | S9 -SM1950 fiber | fiber | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2050-2050nm | 04 - 04/96 | SS-Specify | L - 900um | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS-Specify | 05 - 05/95 | Loose tube | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 10/90 | SS - Specify | SP - SC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 20/80 | LA- LC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 - 30/70 | LP - LC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 50/50 | SS - Specify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |