RGBWDM 三基色波分复用器 保偏非保偏可选
任意两波长532/635nm 488/532nm 450/532nm 488/635nm WDM可选
也可组合成模块 对红绿蓝进行分波
保偏波分复用器 532/635nm 488/532nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 承受高功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高消光比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口类别 | nm | 信号端口 | 泵浦端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作波长 | nm | 635±5 | 532±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | 1.4 (Typ.), 1.5 (Max.) | 1.4 (Typ.), 1.5 (Max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度 | dB | @532nm 12 (Typ.), 11 (Min.) | @635nm 12 (Typ.), 11 (Min.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比 | dB | 17 (Typ.), 15 (Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率(CW) | W | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | PM Panda Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受拉力 | N | 5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。含接头后损耗增加0.3dB,回损减少5dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 默认慢轴工作,如有特殊要求,比如快轴工作或者双轴工作,请告知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMFWDM-AAAA/AAAA-B-CC-DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AA/AAAA | 套管类型 B | 尾纤长度 CC | 接头类型 DD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532/635 - 532/635nm | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450/532 - 450/532nm | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS/SSSS - Specify | 2 - 2mm Loose tube | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3mm Loose tube | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |