1x2、2x2单模光纤耦合器790nm808nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高可靠性和稳定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 任意耦合器比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤传感等等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口类型 | 1x2 or 2x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 790, 793, 800, 808, 810 or customized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加损耗 | dB | 0.4 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | 50/50 | 3.7/3.7 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 40/60 | 4.8/2.8 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 30/70 | 6.2/2.0 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 20/80 | 8.0/1.5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 10/90 | 11.5/0.75 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 5/95 | 14.5/0.5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 2/98 | 18.5/0.35 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | 1/99 | 22/0.3 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.15 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 55 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | mW | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | Corning HI 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMABC-AA-BB-CC-DD-E-FF-GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AA | 端口类型 BB | 分光比 CC | 光纤类型 DD | 套管类型 E | 尾纤长度 FF | 接头类型 GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
780 - 780nm | 12 - 1x2 | 01 - 01/99 | H7 - HI 780 Fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 - 790nm | 22 - 2x2 | 02 - 02/98 | SS - Specify | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
793 - 793nm | 04 - 04/96 | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 - 800nm | 05 - 05/95 | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
808 - 808nm | 10 - 10/90 | SS - Specify | SP - SC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
810 - 810nm | 20 - 20/80 | LA- LC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | 30 - 30/70 | LP - LC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 50/50 | SS - Specify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |