808/1064nm 熔融拉锥型波分复用器WDM
可选波长有800/1030nm 808/1030nm 800/1040nm 808/1040nm 800/1050nm 808/1050nm 800/1053nm 808/1053nm 800/1060nm 808/1060nm
飞博特支持两种波长指定的订制服务。
熔融拉锥波分复用器 (FBT) WDM 808/1064nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
808/1064nm波分复用器(WDM)以低插入损耗耦合或分出两个不同单模信号。本款WDM主要使用熔融拉锥技术(FBT)生产,用于常用的近红外和通信波长,包含其他波段(比如980/1064、780/1050、1310/1550等等)。它们非常适用于在光纤激光器和放大器中组合泵浦和信号波长,以及组合远程通信信号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 结构紧凑 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作波长 | nm | 808/1064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(@23℃) | dB | 0.5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度(@中心波长) | dB | 18 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.1 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 50 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 55 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | mW | 500 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | HI 780 fiber, HI 1060 fiber or customized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。含接头后损耗增加0.3dB,回损减少5dB,承受功率改为300mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDM-AAA/AAAA-BB-C-DD-EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAA/AAAA | 光纤类型BB | 套管类型C | 尾纤长度 DD | 接头类型 EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
808/1064 - 808/1064nm | H7 - HI 780 Fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS/SSSS - Specify | H6 - HI 1060 Fiber | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6F - HI 1060 Flex Fiber | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |