850/1310nm850/1300nm多模波分复用器WDM
该款波片型的WDM具备带宽宽,可靠性强,各端口光纤可订制的优良特性
多模波分复用器 850/1310nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850/1310 nm多模波分复用器是利用薄膜技术制造的,它用于分离和结合不同的信号波长。具有低损耗和高的隔离度的特性。可以用50 / 125um或62.5/125um多模光纤制作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 稳定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤传感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口类别 | nm | 透射端口 | 反射端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作波长 | nm | 850 (850±50) | 1310 (1310±50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | 0.4 (Typ.), 0.7 (Max.) | 0.3 (Typ.), 0.6 (Max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度 | dB | 35 (Typ.), 30 (Min.) | 18 (Typ.), 15 (Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平坦度 | dB | 0.3 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.1 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热稳定性 | dB/℃ | 0.005 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长稳定性 | nm/℃ | 0.002 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 35 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 30 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率(CW) | mW | 300 (higher power available upon request) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | 50/125um or 62.5/125um multi-mode fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。含接头后损耗增加0.3dB,回损减少5dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMFWDM-AAAA/AAAA-B-C-DD-EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAA/AAAA | 光纤类型BB | 套管类型C | 尾纤长度 DD | 接头类型 EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850/1310 - 850 Pass/1310 Reflect | M6 - 62.5/125 Fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310/850 - 1310 Pass/850 Reflect | M5 - 50/125 Fiber | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS/SSSS - Specify | SS - Specify | 2 - 2mm Loose tube | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3mm Loose tube | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |