偏振无关在线隔离器 980nm 0.5-20W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980nm的偏振不敏感在线光纤隔离器是一种单向传光器件,具有阻止光反向通过的功能。当然飞博特设计的这款偏振无关在线隔离器具有高隔离度、低插入损耗和承受高功率的能力。光学隔离器通常用来保护激光器或放大器,防止背反射光。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 承受高功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(Type) | dB | 0.6 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(@23℃) | dB | 1.0 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值隔离度(Type) | dB | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度(@23℃) | dB | 25 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.15 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 50 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率(CW) | W | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | HI 1060 fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 随着技术改进,封装尺寸会略有调整,如果介意请下单确认细节。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 涉及到脉冲功率的,请与我们确认细节。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPII-AAAA-BB-C-DD-EE-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 光纤类型 BB | 套管类型C | 尾纤长度 DD | 接头类型 EE | 功率 FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
980 - 980nm | H6 - HI 1060 Fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | 01 - 1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
980 - 980nm | SS - Specify | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | 03 - 3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 - 915nm | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | 05 - 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | 10 - 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | 20 - 20W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | SS - Specify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |