980/1550nm熔融拉锥型波分复用器 WDM
性能稳定,结构紧凑,
有3x54mm or 3x40mm两种封装可选
另飞博特提供任意两种波长指定的订制服务。
熔融拉锥波分复用器 (FBT WDM)980/1550, 980/1590 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980/1550nm波分复用器(WDM)以低插入损耗耦合或分出两个不同单模信号。本款WDM主要使用熔融拉锥技术(FBT)生产,用于常用的近红外和通信波长,包含其他波段(比如980/1064、780/1050、1310/1550等等)。它们非常适用于在光纤激光器和放大器中组合泵浦和信号波长,以及组合远程通信信号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 结构紧凑 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | 3*40mm or 3*54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作波长 | nm | 980/1550 or 980/1590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(@23℃) | dB | 0.5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度 | dB | 20 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.1 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 60 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 60 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | HI 1060 flex fiber, HI 1060 fiber, or OFS 980 fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。含接头后损耗增加0.3dB,回损减少5dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDM-AAA/AAAA-BB-C-DD-EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAA/AAAA | 光纤类型BB | 套管类型C | 尾纤长度 DD | 接头类型 EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980/1550 - 980/1550nm | O9 - OFS 980 Fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
980/1590 - 980/1590nm | H6 - HI 1060 Fiber | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS/SSSS - Specify | 6F - HI 1060 Flex Fiber | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |