新研发的超低串扰保偏光纤环形器具备70dB以上的串扰值,大大降低了环形器1端口到3端口的漏光,为需要高质量的光纤环形器客户开辟了新的道路,本产品经过国内顶级公司使用验证。
超低串扰保偏光纤环形器 1550nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550nm保偏光纤环形器,是不可逆光学器件,光只能沿一个方向传播。信号若从端口1输入,则从端口2输出;而信号从端口2输入,则将从端口3输出,其输出损耗都很小。光从端口2输入时,从端口1输出时损耗很大,同样光从端口3输入时,从端口1,2中输出时损耗也很大。PM光纤环行器广泛应用于需要保持偏振特性的光纤网络和放大器中。高功率处理可根据用户要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度和消光比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 承受高功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 无环氧光路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤传感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦色散补偿光路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器和拉曼放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1550 or customized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口及工作方式 | 3端口, (Port 1→2, 2→3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(Type) | dB | 0.7 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(@23℃) | dB | 0.9 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值隔离度(Type) | dB | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度(@23℃) | dB | 26 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比 | dB | 20 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
串扰 | dB | 70 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 50 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | mW | 500 (higher is available upon request) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | PM Panda Fiber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMCIR-AAAA-B-CC-D-EE-FF-G-SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 端口类型 B | 光纤类型 CC | 套管类型 D | 尾纤长度 EE | 接头类型 FF | 工作方式 G | ||||||||||||||||||||||||||||||
1310 - 1310nm | 3 - 3端口 | PM - PM fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | F - Fast Axis | ||||||||||||||||||||||||||||||
1450 - 1450nm | S - Specify | SS - Specify | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | Blocked | ||||||||||||||||||||||||||||||
1550 - 1550nm | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | B - Both Axis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1580 - 1580nm | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | Operating | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS - Specify | SS - Specify | LP - LC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |