应用于OCT系统的 635/1050nm 650/1050nm 680/1050nm 635/1064nm 650/1064nm 680/1064nm波分复用器产品
具备带宽宽,插入损耗小,波长可订制等多种特点
接头类型为FC/APC,光纤长度可订制
熔融拉锥波分复用器 (FBT) WDM 635/1064nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
635/1050nm波分复用器(WDM)以低插入损耗耦合或分出两个不同单模信号。本款WDM主要使用熔融拉锥技术(FBT)生产,用于常用的近红外和通信波长包含其他波段(比如980/1064、780/1050、1310/1550等等)。它们非常适用于在光纤激光器和放大器中组合泵浦和信号波长,以及组合远程通信信号。该款可见光635nm和近红外光1064nm的组合,因为635nm可见光波段低于光纤的截止带宽,该波段在HI1060或HI1060 flex光纤中传输模式为多模传输。所以区别于其他近红外波段的WDM,不能双向传输,只有耦合功能,不能分光。飞博特设计的该款WDM,630~680nm/1000~1100nm,具备超宽的波长范围,非常适合用于生命科学成像应用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 结构紧凑 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦生命科学研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDM波长 | nm | 635/1064、635/1050 or customized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 635 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | 630~680 | 1000~1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(@23℃) | dB | 1.0 | 0.5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度(@中心波长) | dB | 15 | 20 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.1(@1050) | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 50 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 55 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | mW | 500 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | HI 1060, HI 1060 FLEX, SM 780 or customized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。含接头后损耗增加0.3dB,回损减少5dB,承受功率改为300mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDM-AAA/AAAA-BB-C-DD-EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAA/AAAA | 光纤类型BB | 套管类型C | 尾纤长度 DD | 接头类型 EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
635/1064 - 635/1064nm | S6 - SM 780 Fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
635/1050 - 635/1050nm | H6 - HI 1060 Fiber | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS/SSSS - Specify | 6F - HI 1060 Flex Fiber | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |