PM 1550/1064nmWDM
保偏1550/1030nm 1550/1040nm 1550/1053nm 1550/1064nm波分复用器
飞博特提供波长订制,功率订制,各端口光纤订制的服务,可另行咨询我们
保偏波片式波分复用器 1550/1064nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550/1064nm保偏波分复用器(WDM)以低插入损耗耦合或分出两个不同单模信号。本款保偏WDM主要使用波片镀膜技术,提供了波分复用,同时保持高消光比的信号偏振的特性。波片型的该款产品具备高隔离度,带宽宽,性能稳定,等优势。飞博特还提供高功率产品定制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高消光比 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口类别 | nm | 透射端口 | 反射端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作波长 | nm | 1520-1580 (1500-1620 或其他定制) | 1064 (1020-1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | 0.5 (Typ.), 0.7 (Max.) | 0.4 (Typ.), 0.6 (Max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度 | dB | 30 (Typ.), 25 (Min.) | 15 (Typ.), 13 (Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比 | dB | 22 (Typ.), 20 (Min.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 50 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 55 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热稳定性 | dB/℃ | 0.005 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率(CW) | mW | 300 (higher power available upon request) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | PM 980 Panda Fiber or HI 1060 Fiber on Reflect Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM 1550 Panda Fiber on Common & Pass Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受拉力 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。含接头后损耗增加0.3dB,回损减少5dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMFWDM-AAAA/AAAA-B-CC-DD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AA/AAAA | 套管类型 B | 尾纤长度 CC | 接头类型 DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550/1064 - 1550 Pass/1064 Reflect | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064/1550 - 1064 Pass/1550 Reflect | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS/SSSS - Specify | 2 - 2mm Loose tube | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3mm Loose tube | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |