保偏波片式波分复用器 975/915nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高消光比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口类别 | nm | 透射端口 | 反射端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作波长 | nm | 975±5 | 915±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | 0.7 (Typ.), 1.0 (Max.) | 0.5 (Typ.), 1.0 (Max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度 | dB | 30 (Typ.), 25 (Min.) | 15 (Typ.), 13 (Min.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比 | dB | 22 (Typ.), 22 (Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 50 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 55 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热稳定性 | dB/℃ | 0.005 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率(CW) | mW | 300 (higher power available upon request) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | PM 980 Panda Fiber or HI 1060 Fiber on Reflect Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM 980 Panda Fiber on Common & Pass Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受拉力 | N | 5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。含接头后损耗增加0.3dB,回损减少5dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMFWDM-AAAA/AAAA-B-CC-DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AA/AAAA | 套管类型 B | 尾纤长度 CC | 接头类型 DD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
975/915 - 975 Pass/915 Reflect | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS/SSSS - Specify | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - 2mm Loose tube | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - 3mm Loose tube | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |