保偏光纤反射镜 1310 1550nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保偏光纤反射镜1310 1550nm在各种全光纤器件非常实用,经常被安装在光纤的末端;如光纤干涉仪、可调后向反射器和光纤放大器等,它以极低的损耗将≥98%的光反射回原光纤当中。减少自由空间耦合的光损,从而实现稳定的参考臂。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低插入损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高功率可订制 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高消光比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤反射仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦OCT系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室实验 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1310、1550 or customized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(Type) | dB | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗 | dB | 0.5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比(Tpye) | dB | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比 | dB | 22 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 60 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通光功率 | mW | 500 or customized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | PM Panda Fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -50 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装尺寸 | mm | Φ5.5×L35 or Φ2.4×L25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 测试数据是不包含接头的中心波长值。加头数据损耗增加0.5dB,回损减少5dB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMOFM-AAAA-BB-C-DD-EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 光纤类型 DD | 尾纤套管类型 E | 长度 FF | 接头 GG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064 - 1064nm | PM - PM Fiber | B - 250um Bare Fiber | 05 - 0.5m | NE - None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1310 - 1310nm | SS - Specify | L - 900um Loose Tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550 - 1550nm | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |