偏振无关在线隔离器C+L Band | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含了C band, C+L band, S+C+L band的偏振无关在线隔离器是一种只允许单向光通过的无源光器件,其工作原理是基于法拉第旋转的非互易性。 通过光纤回波反射的光能够被光隔离器很好的隔离。光隔离器主要利用磁光晶体的法拉第效应。是允许光向一个方向通过而阻止向相反方向通过的无源器件,作用是对光的方向进行限制,使光只能单方向传输,通过光纤回波反射的光能够被光隔离器很好的隔离,提高光波传输效率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 承受高功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 1530~1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(Type) | dB | 0.5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(@23℃) | dB | 0.8 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值隔离度(Type) | dB | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度(@23℃) | dB | 35 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振模色散 | ps | 0.2 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.1 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 55 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | mW | 500 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | Corning SMF-28e or customized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIISO-AAAA-B-C-DD-EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 类别 B | 套管类型C | 尾纤长度 DD | 接头类型 EE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL - C+L band | D - Dual Stage | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 1.0m | FP - FC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - 1.5m | SA - SC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |