488 532 632 638 680 nm可见光光纤隔离器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
488 532 632 638 680 nm可见光光纤隔离器是一种单向传光器件,具有阻止光反向通过的功能。当然飞博特设计的这款偏振无关在线隔离器具有高隔离度、低插入损耗和承受高功率的能力。光学隔离器通常用来保护激光器或放大器,防止背反射光。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 承受高功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤传感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤放大器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 488 532 632 638 680 or customized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(Type) | dB | 1.3 (1.6 for 488nm) | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入损耗(@23℃) | dB | 1.6 (2.0 for 488nm) | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值隔离度(Type) | dB | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离度(@23℃) | dB | 22 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 | dB | 0.3 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 45 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率(CW) | mW | 100 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | Nufern SM Fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 随着技术改进,封装尺寸会略有调整,如果介意请下单确认细节。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 涉及到脉冲功率的,请与我们确认细节。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPII-AAAA-BB-C-DD-EE-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 光纤类型 BB | 套管类型C | 尾纤长度 DD | 接头类型 EE | 功率 FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
488 - 488nm | N4 - Nufern S460 HP | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | Z1 - 0.1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
532 - 532nm | N6 - Nufern S630 HP | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | SS - Specify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
632 - 632nm | SS - Specify | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 - 650nm | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
680 - 680nm | SS - Specify | SP - SC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690 - 690nm | LA- LC/APC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | LP - LC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |