可见光保偏耦合器
保偏光纤耦合器(拉锥型)
插损损耗小,相对承受功率高
结构小,可选波长丰富
常用中心波长如488nm.532nm.635nm等的可见光保偏分路器采用熔融拉锥技术,光路可逆。
分光比可订制。
1x2、2x2可见光保偏耦合器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 高可靠性和稳定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 低附加损耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 任意耦合器比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦ 消光比高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤激光器和放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦光纤传感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♦实验室研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 标准值 | 极限值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口类型 | 1x2 or 2x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波长 | nm | 488, 532, 635 or customized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带宽范围 | nm | ±2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加损耗(Type) | dB | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加损耗 | dB | 1.2 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | for CR>10% Port | 18 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比 | dB | for 10%≥CR>5% Port | 16 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dB | for CR≤5% Port | 15 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光比公差 | dB | 99/1±0.4%, 90/10±2.5%, 80/20±2.9%, 70/30±3.5% | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波损耗 | dB | 55 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方向性 | dB | 50 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热稳定性 | dB/℃ | 0.002 | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | mW | 500(higher is available upon request) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸载荷 | N | 5 | Max. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤类型 | PM Panda Fiber on Input & Output Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作温度 | ℃ | -5 to +50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | ℃ | -20 to +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上为不含接头测试数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPMC-AAA-BB-CC-DD-E-FF-GG-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波长 AAAA | 端口类型 BB | 分光比 CC | 光纤类型 DD | 套管类型 E | 尾纤长度 FF | 接头类型 GG | 工作方式F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
488 - 488nm | 12 - 1x2 | 01 - 01/99 | PM - PM Panda Fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | F - Fast Axis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532 - 532nm | 22 - 2x2 | 02 - 02/98 | SS - Specify | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | Blocked | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
635 - 635nm | 04 - 04/96 | 10 - 1.0m | FP - FC/PC | B - Both Axis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSS - Specify | 05 - 05/95 | 15 - 1.5m | SA - SC/APC | Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 10/90 | SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - 20/80 | LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 - 30/70 | LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 50/50 | SS - Specify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |